항공기 사고에 대한 관심이 높아졌습니다. 최근 에어인디아 사고와 우리나라의 제주항공사고 계속해서 보잉 항공기 사고가 발생하고 있습니다. 그럼 항공기의 양대산맥인 에어버스와 보잉의 사고에 대해 알아볼께요
1. 에어버스와 보잉의 점유율과 운행 수 (2023년 말 ~ 2024년 초 기준)
항공기 시장은 크게 **수주 실적(새로운 주문)**과 **현재 운항 중인 항공기 수(현역 기단)**로 점유율을 파악할 수 있습니다. 최근 몇 년간은 에어버스가 수주 실적에서 앞서고 있으나, 역사적으로 오랫동안 시장을 지배해온 보잉이 누적 인도 대수와 현역 기단 수에서는 여전히 근소하게 많거나 비슷한 수준입니다.
시장 점유율 (수주 기준, 2023년) | 약 65% (2,094대) | 약 35% (1,314대) | 2023년 신규 주문량에서 에어버스가 크게 앞섰습니다. |
누적 인도 대수 (창사 이래) | 약 14,500대 | 약 24,000대 이상 | 보잉의 역사가 더 길어 누적 인도 대수는 훨씬 많습니다. |
현재 운항 대수 (In-Service Fleet) | 약 11,800대 | 약 11,000대 | 현역으로 활동 중인 항공기 수는 두 회사가 매우 비슷합니다. |
요약:
새 비행기 주문: 최근에는 에어버스가 우세합니다.
현재 하늘을 나는 비행기 수: 두 회사가 거의 대등한 수준으로 운항되고 있습니다.
2. 최근 20년간 주요 항공기 사고 내용과 사망자 수 (2004년 ~ 현재)
지난 20년간 발생한 주요 여객기 치명적 사고 및 동체 손실 사고를 제조사별로 정리했습니다. 모든 사고를 나열하기는 어려워, 사회적으로 큰 영향을 미쳤거나 원인이 주목받았던 사고들을 중심으로 구성했습니다.
보잉 (Boeing) 주요 사고
2020.01.08 | 우크라이나 국제항공 752편 | B737-800 | 이란 테헤란 이륙 직후 이란 혁명수비대의 미사일에 격추 | 176명 전원 |
2019.03.10 | 에티오피아 항공 302편 | B737 MAX 8 | MCAS 소프트웨어 결함으로 이륙 직후 추락 | 157명 전원 |
2018.10.29 | 라이온 에어 610편 | B737 MAX 8 | MCAS 소프트웨어 결함으로 이륙 직후 추락 | 189명 전원 |
2016.03.19 | 플라이두바이 981편 | B737-800 | 악천후 속 착륙 시도 중 조종 미숙으로 추락 | 62명 전원 |
2014.07.17 | 말레이시아 항공 17편 | B777-200ER | 우크라이나 상공에서 지대공 미사일에 격추 | 298명 전원 |
2014.03.08 | 말레이시아 항공 370편 | B777-200ER | 인도양 상공에서 실종 (현재까지 미발견) | 239명 전원 (추정) |
2013.07.06 | 아시아나 항공 214편 | B777-200ER | 샌프란시스코 공항 착륙 중 방파제 충돌 (조종 과실) | 3명 |
2010.05.22 | 에어 인디아 익스프레스 812편 | B737-800 | 인도 망갈로르 공항 착륙 중 활주로 이탈 | 158명 |
에어버스 (Airbus) 주요 사고
2024.01.02 | 일본항공 516편 | A350-900 | 하네다 공항 착륙 중 해상보안청 항공기와 충돌 후 화재 (동체 손실) | 0명 (승객/승무원) |
2022.03.21 | 중국동방항공 5735편 | B737-800 | 순항고도에서 원인 미상의 수직 급강하로 추락 | 132명 전원 |
2019.05.05 | 아에로플로트 1492편 | SSJ-100 | 뇌우 속 비상착륙 중 화재 (제조사: 수호이) | 41명 |
2016.05.19 | 이집트 항공 804편 | A320-200 | 지중해 상공에서 실종 및 추락 (원인 미상) | 66명 전원 |
2015.10.31 | 메트로젯 항공 9268편 | A321-200 | 이집트 시나이 반도 상공에서 폭탄 테러로 공중 폭발 | 224명 전원 |
2015.03.24 | 저먼윙스 9525편 | A320-200 | 부조종사의 고의적인 추락 (자살 비행) | 150명 전원 |
2014.12.28 | 에어아시아 8501편 | A320-200 | 악천후 속 실속(stall)으로 자바 해에 추락 | 162명 전원 |
2009.06.01 | 에어프랑스 447편 | A330-200 | 대서양 상공에서 속도계 결빙 및 조종 미숙으로 실속 후 추락 | 228명 전원 |
2007.07.17 | TAM 항공 3054편 | A320-200 | 브라질 상파울루 공항 착륙 중 활주로 이탈 후 건물 충돌 | 199명 (지상 포함) |
분석:
사고 원인은 기체 결함(737 MAX), 조종사 과실, 외부 요인(테러, 피격), 악천후 등 매우 다양합니다. 특정 제조사의 항공기라서 더 위험하다고 단정하기보다는, 각 사고의 구체적인 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
3. 100만 비행당 치명적 사고율 (Fatal Accident Rate per 1 Million Flights)
이는 항공 안전을 측정하는 가장 보편적인 지표 중 하나입니다. 수치가 낮을수록 안전하다는 의미입니다.
2023년 전 세계 제트 여객기 평균: 치명적 사고 0건. (동체 손실 사고는 330만 비행당 1건으로 역대 최저)
최근 5년 평균 (2019-2023): 100만 비행당 약 0.10건의 치명적 사고 발생.
기종별로 보면 현대 주력 기종들의 안전성은 매우 뛰어납니다.
보잉 737 NG Family (737-700/800/900) | 약 0.07건 | 수십억 명을 수송하며 입증된 높은 신뢰도 |
에어버스 A320 Family (A319/320/321) | 약 0.08건 | 보잉 737 NG와 대등한 수준의 안전 기록 |
보잉 777 | 약 0.22건 | MH370/MH17 등 특이 케이스가 포함된 수치 |
에어버스 A330 | 약 0.38건 | AF447 사고 등이 포함된 수치 |
보잉 787 / 에어버스 A350 | 0건 | 차세대 항공기로, 현재까지 치명적 인명 사고 기록 없음 |
결론:
현대 제트 여객기는 보잉과 에어버스 모두 극도로 안전합니다. 특히 가장 최신 기종인 보잉 787과 에어버스 A350은 완벽에 가까운 안전 기록을 자랑합니다. 승객이 체감할 수 있는 안전성의 차이는 거의 없다고 봐도 무방합니다